| ACCIONISTAS | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ingresos (millones de €) | – | 5.152 | 5.737 |
| Flujo operaciones excluidas concesionarias (millones de €) | 995 | 999 | 572 |
| Dividendos recibidos (millones de €) (1) | 544 | 520 | 520 |
(1) En dividendo flexible y recompra de acciones.
| EMPLEADOS |
2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Plantilla a cierre | 96.001 | 95.978 | 92.113 |
| Índice de rotación media total (%) | 5,11% | 12,67% | 8,18% |
| Índice de frecuencia | 15,0 | 13,6 | 12,2 |
| Índice de gravedad | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
| CLIENTES |
2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Cartera por línea de negocio (millones de euros) | 33.519 | 32.063 | 30.376 |
| – Servicios | 24.431 | 20.918 | 19.411 |
| – Construcción | 9.088 | 11.145 | 10.965 |
| Inversión en I+D (millones de euros) | 48 | 47 | 48 |
| % satisfacción usuario Managed Lanes (NTE y LBJ) | 80%/91% | 75% | >80% |
| Experiencia pasajero HAH (Escala 1-5) | 4,2 | 4,2 | 4,15 |
| Actividad certificada ISO9001 | 91% | 89% | 88% |
| SOCIEDAD |
2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Renovación presencia en Indices de sostenibilidad: DJSI, Vigeo FTSE4Good, MSCI, STOXX | |||
| Intensidad de carbono: Emisiones de gases con efecto invernadero directas e indirectas en términos relativos (Teq CO2/M€) (2) | -59% | -57% | -54% |
| Beneficiarios en agua potable y saneamiento (3) | 191.759 | 212.605 | 213.713 |
| Impuestos (M€) (4) | – | 2.075 | 2.127 |
(2) Scope 1 & 2 desde 2009. No se han recalculado los datos anteriores a 2018 como consecuencia de las entradas y salidas del perímetro.
(3) Dato acumulado desde el año 2008 (18 proyectos realizados en Colombia, Peru, México, Tanzania, Etiopía, Uganda y Ghana)
(4) Impuestos soportados, pagados y recaudados (criterio de caja)
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Tienes más información en nuestra Política de cookies y privacidad.